Parker 2-214 交叉对照

# Parker 2-214 对照手册

Parker 2-214 与 AS568-214 完全等价,常见于液压缸、汽车动力系统与化工设备。以下表格便于中文版在 WordPress 内直接展示。

## 尺寸规格

| 参数 | 英制 | 公制 |
| — | — | — |
| Parker Part | 2-214 | 2-214 |
| AS568 Dash | AS568-214 | AS568-214 |
| 内径 ID | 2.234″ | 56.74 mm |
| 外径 OD | 2.512″ | 63.80 mm |
| 线径 CS | 0.139″ | 3.53 mm |
| 推荐硬度 | 70–90A | 70–90A |

> Parker 2 系列去掉 “2-” 即为 AS568 dash 号,因此 2-214 → 214。

## 兼容料号

| 厂商 | 料号 | 可用性 |
| — | — | — |
| National | 471430 | ✅ 现货 |
| SKF | CR 214 | ✅ 现货 |
| 通用标准 | AS568-214 | ✅ 常规库存 |
| 其他 | 自定义配方 | 需下单排产 |

## 材料建议

| 材料 | 温度范围 | 关键特性 | 典型应用 |
| — | — | — | — |
| NBR 70 | -40 ~ 120 ℃ | 油品兼容、成本低 | 液压缸、燃油系统 |
| FKM 75 | -15 ~ 200 ℃ | 高温与化学稳定 | 航空与化工流程 |
| EPDM 70 | -50 ~ 150 ℃ | 抗臭氧、耐蒸汽 | 给排水、室外设备 |
| 硅胶 70 | -60 ~ 200 ℃ | 食品级、宽温差 | 食品、医疗静密封 |

## 批量定价(示例)

| 数量 | NBR | FKM | EPDM | 硅胶 |
| — | — | — | — | — |
| 1–99 | $0.95–1.50 | $2.50–3.50 | $1.20–1.80 | $1.50–2.20 |
| 100–499 | $0.75–1.20 | $2.00–2.80 | $0.95–1.40 | $1.10–1.80 |
| 500+ | 按项目报价 | 按项目报价 | 按项目报价 | 按项目报价 |

## 质量与验证

1. **材质证书**:可附 ASTM D2000/SAE AMS 规格及批次 COA。
2. **尺寸抽检**:默认 100% 视觉 + 10% 三坐标样本;可根据 PPAP/FAI 要求升级。
3. **追溯**:中文标签 + Parker / AS568 双语标识,方便工厂区分库存。

点击 CTA,上传 Parker 料号或现场照片,我们将输出等效 dash 号、材料转换方案与备货计划。EOF

获取 2-214 替代方案

上传 Parker 料号或 BOM,24 小时内返回国产化/双供应建议。

获取 2-214 替代方案

Recommended Products